એએચઆર | હાઇડ્રોલિક ડાબે/જમણે, સ્ટેપર આગળ/પાછળ, ઉપર/નીચે ઝડપી લિફ્ટ સાથે | ડાબી/જમણી ગતિ હાઇડ્રોલિક રીતે નિયંત્રિત થાય છે, આગળ/પાછળની ગતિ સ્ટેપર મોટર્સ દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે, અને ઉપર/નીચે ગતિમાં ઝડપી કામગીરી માટે ઝડપી લિફ્ટ ફંક્શનનો સમાવેશ થાય છે. | |||
એએચડી | હાઇડ્રોલિક ડાબે/જમણે, સ્ટેપર આગળ/પાછળ, સર્વો-નિયંત્રિત ઉપર/નીચે | ડાબી/જમણી ગતિ હાઇડ્રોલિકલી નિયંત્રિત થાય છે, આગળ/પાછળની ગતિ સ્ટેપર મોટર્સ દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે, અને ઉપર/નીચેની ગતિ ચોકસાઇ માટે સર્વો મોટર્સ દ્વારા આપમેળે નિયંત્રિત થાય છે. | |||
NC | હાઇડ્રોલિક ડાબે/જમણે, સર્વો-નિયંત્રિત આગળ/પાછળ, સર્વો-નિયંત્રિત ઉપર/નીચે | ડાબી/જમણી ગતિ હાઇડ્રોલિક રીતે નિયંત્રિત થાય છે, જ્યારે આગળ/પાછળ અને ઉપર/નીચે બંને ગતિવિધિઓ ઉચ્ચ ચોકસાઇ અને ઓટોમેશન માટે સર્વો મોટર્સ દ્વારા આપમેળે નિયંત્રિત થાય છે. | |||
સીએનસી | CNC (X, Y, Z અક્ષ સંખ્યાત્મક નિયંત્રણ) | ત્રણેય અક્ષો (X, Y, અને Z) CNC સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરીને સંખ્યાત્મક રીતે નિયંત્રિત થાય છે, જે જટિલ મશીનિંગ કાર્યો માટે સંપૂર્ણ ઓટોમેશન અને ઉચ્ચ ચોકસાઇ પ્રદાન કરે છે. |
સ્પષ્ટીકરણ | પરિમાણ | એકમ | પીસીડી-50100 | પીસીડી-50120 | |
સામાન્ય ક્ષમતા | વર્કટેબલ કાર્યક્ષેત્ર (x*y) | mm | ૧૦૦૦ x ૫૦૦ | ૧૨૦૦ x ૫૦૦ | |
ડાબે-જમણે મહત્તમ મુસાફરી (X-અક્ષ) | mm | ૧૨૫૦ | ૧૪૦૦ | ||
આગળ-પાછળ મહત્તમ મુસાફરી (Y-અક્ષ) | mm | ૫૭૦ | |||
મેગ્નેટિક પ્લેટથી સ્પિન્ડલ સેન્ટર સુધીનું મહત્તમ અંતર | mm | ૫૬૦ | |||
વર્કટેબલ (X-અક્ષ) | મહત્તમ ભાર | kg | ૨૨૦૦ | ૨૫૦૦ | |
ટેબલ ટી-સ્લોટ સ્પષ્ટીકરણ | મીમી*એન | ૧૮ x ૩ | |||
ટેબલ સ્પીડ | મી/મિનિટ | ૫~૩૦ | |||
આગળ-પાછળનું માળખું (Y-અક્ષ) | હેન્ડ વ્હીલ ફીડ ડિગ્રી સ્કેલ | mm | ૦.૦૨/૫ | ||
ઓટોમેટિક ફીડ | mm | ૦.૧-૮ | |||
ઝડપી ગતિશીલતા (50HZ/60HZ) | મીમી/મિનિટ | ૯૯૦/૧૧૯૦ | |||
ગ્રાઇન્ડીંગ વ્હીલ | ગ્રાઇન્ડીંગ વ્હીલનું મહત્તમ કદ | mm | Φ350 x Φ127 x 20-50 | ||
ગ્રાઇન્ડીંગ વ્હીલ સ્પીડ (50HZ/60HZ) | આરપીએમ | ૧૪૫૦/૧૭૪૦ | |||
ઉપર-નીચે માળખું (Z-અક્ષ) | હેન્ડ વ્હીલ ફીડ ડિગ્રી સ્કેલ | mm | ૦.૦૦૫/૦.૨ | ||
ઝડપી ગતિશીલતા | મીમી/મિનિટ | ૨૩૦ | |||
મોટર | સ્પિન્ડલ મોટર | એચપી*કેડબલ્યુ | ૧૫ x ૪ | ||
Z-અક્ષ મોટર | W | ૧/૪ x ૬ | |||
હાઇડ્રોલિક મોટર | એચપી*કેડબલ્યુ | ૫ x ૬ | |||
ઠંડક મોટર | W | 90 | |||
Y-અક્ષ મોટર | W | ૧/૪ x ૬ | |||
કદ | મશીન ટૂલ પ્રોફાઇલનું કદ (લંબાઈ x પહોળાઈ x ઊંચાઈ) | mm | ૩૫૦૦ x ૨૬૦૦ x ૨૧૫૦ | ||
વજન (આશરે) | kg | ≈૪૮૦૦ | ≈૫૦૦૦ | ||
અન્ય મોડેલ: PCD-60100/60120/50150/60150/70150/60200/70200/80160/80200/80300/80400 |